市況2のMetaTraderスレやテクニカルスレ用うpろだらしいよ!
| ファイル | サイズ | コメント | オリジナル | DC | 日時 | 編集 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 090506.png | 17.3 KB | 090506.png | 60 | 05/06 22:06 | Edit | |
| eurusd20090507.gif | 16.8 KB | eurusd20090507.gif | 40 | 05/07 22:07 | Edit | |
| EURJPY.jpg | 121.1 KB | EURJPY.jpg | 76 | 05/08 10:05 | Edit | |
| EURJPY.jpg | 133.9 KB | EURJPY.jpg | 56 | 05/08 19:34 | Edit | |
| eurusd20090509.gif | 16.4 KB | eurusd20090509.gif | 53 | 05/09 05:57 | Edit | |
| USDJPY_W.gif | 28.6 KB | USDJPY_W.gif | 20 | 05/10 21:54 | Edit | |
| USDJPY_M.gif | 30.5 KB | ドル円月足 | USDJPY_M.gif | 26 | 05/10 21:54 | Edit |
| 無題.JPG | 477.2 KB | 無題.JPG | 26 | 05/17 22:24 | Edit | |
| 無題.JPG | 477.2 KB | 無題.JPG | 406 | 05/17 22:25 | Edit | |
| www.dotup.org40532オジドル.jpg | 186.6 KB | www.dotup.org40532オジドル.jpg | 48 | 05/21 12:17 | Edit | |
| fukuri2.xls | 98.5 KB | ![]() | fukuri2.xls | 286 | 05/23 21:30 | Edit |
| キャプチャ.JPG | 163.7 KB | キャプチャ.JPG | 32 | 05/29 00:56 | Edit | |
| butter.jpg | 449.6 KB | butter.jpg | 166 | 05/29 18:43 | Edit | |
| timeflame1.gif | 14.3 KB | かります | timeflame1.gif | 67 | 06/05 01:50 | Edit |
| moonphase.gif | 27.3 KB | かります。満ち欠けとドル円。 | moonphase.gif | 155 | 06/15 01:38 | Edit |











